| contact@ambikaglobal.in |
Leading Exporters, Wholesaler, Trader and Retailer of Bengal Gram, Black Eye Beans, Black Split Gram, Dried Green Pea, Kabuli Chana, Premium White Peas, Rajma Beans and Whole Green Moong from Rajkot.
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer, Trader |
| Type | Bengal Gram (Chana) |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Purity | High Purity |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,10Kg, 25 Kg & 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag, HDPE Bags & Customized Packaging |
| Application | Household Cooking, Food Processing & Commercial Kitchens |
| Shelf Life | Up To 12 Months |
| Origin | India |
| Storage | Store In A Cool & Dry Place |
| Speciality | Rich In Protein & Naturally Processed |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer, Trader |
| Quality | Superior Quality |
| Purity | 99% Min. |
| Processing Type | Machine Cleaned |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,10Kg,25Kg,50Kg |
| Packaging Type | PP Bag,HDPE Bags,Jute Bag |
| Application | Household Cooking,Food Processing,Commercial Use |
| Shelf Life | Up To 12 Months |
| Origin | India |
| Storage | Store In A Cool & Dry Place |
| Speciality | Hygienically Processed |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer, Trader |
| Type | Black Split Gram |
| Variety | Udad Chilka Dal |
| Purity | High Quality |
| Color | Black & White |
| Packaging Size | Available In Multiple Sizes |
| Packaging Type | Food Grade PP Bags |
| Application | Household & Commercial Cooking |
| Shelf Life | Up To 12 Months |
| Origin | India |
| Storage | Store In A Cool & Dry Place |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer, Trader |
| Application | Food Processing, Household Cooking,Commercial Kitchens |
| Packaging Size | 1 kg,5 kg,10 kg,25 kg,50 kg |
| Packaging Type | PP Bags,HDPE Bag,Customized Packaging |
| Shelf Life | Up To 12 Months |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Storage | Store In A Cool & Dry Place |
| Product Type | Green Peas (Green Matar) |
| Purity | High Purity |
| Origin | India |
| Feature | Rich In Protein, Naturally Processed |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer, Trader |
| Quality | Superior Quality |
| Purity | 99% Min. |
| Processing Type | Machine Cleaned |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg, 10 Kg, 25 Kg & 50 Kg |
| Packaging Type | PP Bag, HDPE Bags & Jute Bags |
| Application | Household Cooking, Food Processing & Commercial Use |
| Shelf Life | Up To 12 Months |
| Origin | India |
| Storage | Store In A Cool & Dry Place |
| Speciality | Hygienically Processed |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer, Trader |
| Product Type | White Peas (White Matar) |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Purity | High Purity |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,10Kg,25Kg,50Kg |
| Packaging Type | PP Bag,HDPE Bags,Customized Packaging |
| Application | Household Cooking,Food Processing,Commercial Kitchens |
| Shelf Life | Up To 12 Months |
| Origin | India |
| Storage | Store In A Cool & Dry Place |
| Speciality | Rich In Protein & Naturally Processed |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer, Trader |
| Quality | Superior Quality |
| Purity | 99% Min. |
| Processing Type | Machine Cleaned |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,10Kg,25Kg,50Kg |
| Packaging Type | PP Bag,HDPE Bags,Jute Bag |
| Application | Household Cooking,Food Processing,Commercial Use |
| Shelf Life | Up To 12 Months |
| Origin | India |
| Storage | Store In A Cool & Dry Place |
| Speciality | Hygienically Processed |
| Business Type | Exporter, Supplier, Retailer, Trader |
| Quality | Superior Quality |
| Purity | 99% Min. |
| Processing Type | Machine Cleaned |
| Packaging Size | 1Kg,5Kg,10Kg,25Kg,50Kg |
| Packaging Type | PP Bag,HDPE Bags,Jute Bag |
| Application | Household Cooking,Food Processing,Commercial Use |
| Shelf Life | Up To 12 Months |
| Origin | India |
| Storage | Store In A Cool & Dry Place |
| Speciality | Hygienically Processed |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.